REGISTRATION FEES INCLUDE
- Access to the meeting halls
- Access to the exhibition area
- Welcome Reception
- Lunches and Coffee Breaks on 7-8-9-10 September
- Name Badge, Program Booklet
- Attendance Certificate and Congress Bag
33rd World Buiatrics Congress
| Registration Fees | Early | Regular | On Site |
| Until June 6th, 2026 |
June 7th - September 5th, 2026 | From September 6th, 2026 | |
| Delegates A see all list | 475 € | 625 € | 775 € |
| Delegates B see all list | 375 € | 475 € | 575 € |
| Delegates C see all list | 250 € | 350 € | 450 € |
Local Delegates |
300 € | 400 € | 500 € |
| PhD Students, Residents | 250 € | 350 € | 450 € |
| Undergraduate Students | 175 € | 225 € | 275 € |
| Exhibitors (Full Registration) | 475 € | 625 € | 775 € |
| Retired Delegates (over 65 Y/O) | 250 € | 300 € | 350 € |
| Accompanying Persons | 125 € | 125 € | 125 € |
| Daily Registration | 175 € | 225 € | 275 € |
| Gala Dinner | 155 € | 175 € | 195 € |
| # | COUNTRY | REGISTER |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Delegates C |
| 2 | Albania | Delegates B |
| 3 | Algeria | Delegates B |
| 4 | American Samoa | Delegates B |
| 5 | Andorra | Delegates A |
| 6 | Angola | Delegates B |
| 7 | Antigua and Barbuda | Delegates A |
| 8 | Argentina | Delegates B |
| 9 | Armenia | Delegates B |
| 10 | Aruba | Delegates A |
| 11 | Australia | Delegates A |
| 12 | Austria | Delegates A |
| 13 | Azerbaijan | Delegates B |
| 14 | Bahamas, The | Delegates A |
| 15 | Bahrain | Delegates A |
| 16 | Bangladesh | Delegates B |
| 17 | Barbados | Delegates A |
| 18 | Belarus | Delegates B |
| 19 | Belgium | Delegates A |
| 20 | Belize | Delegates B |
| 21 | Benin | Delegates C |
| 22 | Bermuda | Delegates A |
| 23 | Bhutan | Delegates B |
| 24 | Bolivia | Delegates B |
| 25 | Bosnia and Herzegovina | Delegates B |
| 26 | Botswana | Delegates B |
| 27 | Brazil | Delegates B |
| 28 | British Virgin Islands | Delegates A |
| 29 | Brunei Darussalam | Delegates A |
| 30 | Bulgaria | Delegates B |
| 31 | Burkina Faso | Delegates C |
| 32 | Burundi | Delegates C |
| 33 | Cabo Verde | Delegates B |
| 34 | Cambodia | Delegates B |
| 35 | Cameroon | Delegates B |
| 36 | Canada | Delegates A |
| 37 | Cayman Islands | Delegates A |
| 38 | Central African Republic | Delegates C |
| 39 | Chad | Delegates C |
| 40 | Channel Islands | Delegates A |
| 41 | Chile | Delegates B |
| 42 | China | Delegates B |
| 43 | Colombia | Delegates B |
| 44 | Comoros | Delegates C |
| 45 | Congo, Dem. Rep. | Delegates C |
| 46 | Congo, Rep. | Delegates B |
| 47 | Costa Rica | Delegates B |
| 48 | Côte d'Ivoire | Delegates B |
| 49 | Croatia | Delegates B |
| 50 | Cuba | Delegates B |
| 51 | Curaçao | Delegates A |
| 52 | Cyprus | Delegates A |
| 53 | Czech Republic | Delegates A |
| 54 | Denmark | Delegates A |
| 55 | Djibouti | Delegates B |
| 56 | Dominica | Delegates B |
| 57 | Dominican Republic | Delegates B |
| 58 | Ecuador | Delegates B |
| 59 | Egypt, Arab Rep. | Delegates B |
| 60 | El Salvador | Delegates B |
| 61 | Equatorial Guinea | Delegates B |
| 62 | Eritrea | Delegates C |
| 63 | Estonia | Delegates A |
| 64 | Ethiopia | Delegates C |
| 65 | Faroe Islands | Delegates A |
| 66 | Fiji | Delegates B |
| 67 | Finland | Delegates A |
| 68 | France | Delegates A |
| 69 | French Polynesia | Delegates A |
| 70 | Gabon | Delegates B |
| 71 | Gambia, The | Delegates C |
| 72 | Georgia | Delegates B |
| 73 | Germany | Delegates A |
| 74 | Ghana | Delegates B |
| 75 | Gibraltar | Delegates A |
| 76 | Greece | Delegates A |
| 77 | Greenland | Delegates A |
| 78 | Grenada | Delegates B |
| 79 | Guam | Delegates A |
| 80 | Guatemala | Delegates B |
| 81 | Guinea | Delegates C |
| 82 | Guinea-Bissau | Delegates C |
| 83 | Guyana | Delegates B |
| 84 | Haiti | Delegates C |
| 85 | Honduras | Delegates B |
| 86 | Hong Kong SAR, China | Delegates A |
| 87 | Hungary | Delegates A |
| 88 | Iceland | Delegates A |
| 89 | India | Delegates B |
| 90 | Indonesia | Delegates B |
| 91 | Iran, Islamic Rep. | Delegates B |
| 92 | Iraq | Delegates B |
| 93 | Ireland | Delegates A |
| 94 | Isle of Man | Delegates A |
| 95 | Israel | Delegates A |
| 96 | Italy | Delegates A |
| 97 | Jamaica | Delegates B |
| 98 | Japan | Delegates A |
| 99 | Jordan | Delegates B |
| 100 | Kazakhstan | Delegates B |
| 101 | Kenya | Delegates B |
| 102 | Kiribati | Delegates B |
| 103 | Korea, Dem. People's Rep. | Delegates C |
| 104 | Korea, Rep. | Delegates A |
| 105 | Kosovo | Delegates B |
| 106 | Kuwait | Delegates A |
| 107 | Kyrgyz Republic | Delegates B |
| 108 | Lao PDR | Delegates B |
| 109 | Latvia | Delegates A |
| 110 | Lebanon | Delegates B |
| 111 | Lesotho | Delegates B |
| 112 | Liberia | Delegates C |
| 113 | Libya | Delegates B |
| 114 | Liechtenstein | Delegates A |
| 115 | Lithuania | Delegates A |
| 116 | Luxembourg | Delegates A |
| 117 | Macao SAR, China | Delegates A |
| 118 | Macedonia, FYR | Delegates B |
| 119 | Madagascar | Delegates C |
| 120 | Malawi | Delegates C |
| 121 | Malaysia | Delegates B |
| 122 | Maldives | Delegates B |
| 123 | Mali | Delegates C |
| 124 | Malta | Delegates A |
| 125 | Marshall Islands | Delegates B |
| 126 | Mauritania | Delegates B |
| 127 | Mauritius | Delegates B |
| 128 | Mexico | Delegates B |
| 129 | Micronesia, Fed. Sts. | Delegates B |
| 130 | Moldova | Delegates B |
| 131 | Monaco | Delegates A |
| 132 | Mongolia | Delegates B |
| 133 | Montenegro | Delegates B |
| 134 | Morocco | Delegates B |
| 135 | Mozambique | Delegates C |
| 136 | Myanmar | Delegates B |
| 137 | Namibia | Delegates B |
| 138 | Nauru | Delegates B |
| 139 | Nepal | Delegates C |
| 140 | Netherlands | Delegates A |
| 141 | New Caledonia | Delegates A |
| 142 | New Zealand | Delegates A |
| 143 | Nicaragua | Delegates B |
| 144 | Niger | Delegates C |
| 145 | Nigeria | Delegates B |
| 146 | Northern Mariana Islands | Delegates A |
| 147 | Norway | Delegates A |
| 148 | Oman | Delegates A |
| 149 | Pakistan | Delegates B |
| 150 | Palau | Delegates A |
| 151 | Panama | Delegates B |
| 152 | Papua New Guinea | Delegates B |
| 153 | Paraguay | Delegates B |
| 154 | Peru | Delegates B |
| 155 | Philippines | Delegates B |
| 156 | Poland | Delegates A |
| 157 | Portugal | Delegates A |
| 158 | Puerto Rico | Delegates A |
| 159 | Qatar | Delegates A |
| 160 | Romania | Delegates B |
| 161 | Russian Federation | Delegates B |
| 162 | Rwanda | Delegates C |
| 163 | Samoa | Delegates B |
| 164 | San Marino | Delegates A |
| 165 | São Tomé and Principe | Delegates B |
| 166 | Saudi Arabia | Delegates A |
| 167 | Senegal | Delegates C |
| 168 | Serbia | Delegates B |
| 169 | Seychelles | Delegates A |
| 170 | Sierra Leone | Delegates C |
| 171 | Singapore | Delegates A |
| 172 | Sint Maarten (Dutch part) | Delegates A |
| 173 | Slovak Republic | Delegates A |
| 174 | Slovenia | Delegates A |
| 175 | Solomon Islands | Delegates B |
| 176 | Somalia | Delegates C |
| 177 | South Africa | Delegates B |
| 178 | South Sudan | Delegates C |
| 179 | Spain | Delegates A |
| 180 | Sri Lanka | Delegates B |
| 181 | St. Kitts and Nevis | Delegates A |
| 182 | St. Lucia | Delegates B |
| 183 | St. Martin (French part) | Delegates A |
| 184 | St. Vincent and the Grenadines | Delegates B |
| 185 | Sudan | Delegates B |
| 186 | Suriname | Delegates B |
| 187 | Swaziland | Delegates B |
| 188 | Sweden | Delegates A |
| 189 | Switzerland | Delegates A |
| 190 | Syrian Arab Republic | Delegates B |
| 191 | Taiwan, China | Delegates A |
| 192 | Tajikistan | Delegates B |
| 193 | Tanzania | Delegates C |
| 194 | Thailand | Delegates B |
| 195 | Timor-Leste | Delegates B |
| 196 | Togo | Delegates C |
| 197 | Tonga | Delegates B |
| 198 | Trinidad and Tobago | Delegates A |
| 199 | Tunisia | Delegates B |
| 200 | Türkiye | Delegates B |
| 201 | Turkmenistan | Delegates B |
| 202 | Turks and Caicos Islands | Delegates A |
| 203 | Tuvalu | Delegates B |
| 204 | Uganda | Delegates C |
| 205 | Ukraine | Delegates B |
| 206 | United Arab Emirates | Delegates A |
| 207 | United Kingdom | Delegates A |
| 208 | United States | Delegates A |
| 209 | Uruguay | Delegates B |
| 210 | Uzbekistan | Delegates B |
| 211 | Vanuatu | Delegates B |
| 212 | Venezuela, RB | Delegates B |
| 213 | Vietnam | Delegates B |
| 214 | Virgin Islands (U.S.) | Delegates A |
| 215 | West Bank and Gaza | Delegates B |
| 216 | Yemen, Rep. | Delegates B |
| 217 | Zambia | Delegates B |
| 218 | Zimbabwe | Delegates C |
1- Must be employed as an academician or in a governmental institution.
2 - Must be presenting an oral or poster presentation at the WBC 2026.
| Registration Fees | Early | Regular | On Site |
| Until June 6th, 2026 |
June 7th - September 5th, 2026 | From September 6th, 2026 | |
| Delegates A see all list | 475 € | 625 € | 775 € |
| Delegates B see all list | 375 € | 475 € | 575 € |
| Delegates C see all list | 250 € | 350 € | 450 € |
Local Delegates |
300 € | 400 € | 500 € |
| PhD Students, Residents | 250 € | 350 € | 450 € |
| Undergraduate Students | 175 € | 225 € | 275 € |
| Exhibitors (Full Registration) | 475 € | 625 € | 775 € |
| Retired Delegates (over 65 Y/O) | 250 € | 300 € | 350 € |
| Accompanying Persons | 125 € | 125 € | 125 € |
| Daily Registration | 175 € | 225 € | 275 € |
| Gala Dinner | 155 € | 175 € | 195 € |
| # | COUNTRY | REGISTER |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Delegates C |
| 2 | Albania | Delegates B |
| 3 | Algeria | Delegates B |
| 4 | American Samoa | Delegates B |
| 5 | Andorra | Delegates A |
| 6 | Angola | Delegates B |
| 7 | Antigua and Barbuda | Delegates A |
| 8 | Argentina | Delegates B |
| 9 | Armenia | Delegates B |
| 10 | Aruba | Delegates A |
| 11 | Australia | Delegates A |
| 12 | Austria | Delegates A |
| 13 | Azerbaijan | Delegates B |
| 14 | Bahamas, The | Delegates A |
| 15 | Bahrain | Delegates A |
| 16 | Bangladesh | Delegates B |
| 17 | Barbados | Delegates A |
| 18 | Belarus | Delegates B |
| 19 | Belgium | Delegates A |
| 20 | Belize | Delegates B |
| 21 | Benin | Delegates C |
| 22 | Bermuda | Delegates A |
| 23 | Bhutan | Delegates B |
| 24 | Bolivia | Delegates B |
| 25 | Bosnia and Herzegovina | Delegates B |
| 26 | Botswana | Delegates B |
| 27 | Brazil | Delegates B |
| 28 | British Virgin Islands | Delegates A |
| 29 | Brunei Darussalam | Delegates A |
| 30 | Bulgaria | Delegates B |
| 31 | Burkina Faso | Delegates C |
| 32 | Burundi | Delegates C |
| 33 | Cabo Verde | Delegates B |
| 34 | Cambodia | Delegates B |
| 35 | Cameroon | Delegates B |
| 36 | Canada | Delegates A |
| 37 | Cayman Islands | Delegates A |
| 38 | Central African Republic | Delegates C |
| 39 | Chad | Delegates C |
| 40 | Channel Islands | Delegates A |
| 41 | Chile | Delegates B |
| 42 | China | Delegates B |
| 43 | Colombia | Delegates B |
| 44 | Comoros | Delegates C |
| 45 | Congo, Dem. Rep. | Delegates C |
| 46 | Congo, Rep. | Delegates B |
| 47 | Costa Rica | Delegates B |
| 48 | Côte d'Ivoire | Delegates B |
| 49 | Croatia | Delegates B |
| 50 | Cuba | Delegates B |
| 51 | Curaçao | Delegates A |
| 52 | Cyprus | Delegates A |
| 53 | Czech Republic | Delegates A |
| 54 | Denmark | Delegates A |
| 55 | Djibouti | Delegates B |
| 56 | Dominica | Delegates B |
| 57 | Dominican Republic | Delegates B |
| 58 | Ecuador | Delegates B |
| 59 | Egypt, Arab Rep. | Delegates B |
| 60 | El Salvador | Delegates B |
| 61 | Equatorial Guinea | Delegates B |
| 62 | Eritrea | Delegates C |
| 63 | Estonia | Delegates A |
| 64 | Ethiopia | Delegates C |
| 65 | Faroe Islands | Delegates A |
| 66 | Fiji | Delegates B |
| 67 | Finland | Delegates A |
| 68 | France | Delegates A |
| 69 | French Polynesia | Delegates A |
| 70 | Gabon | Delegates B |
| 71 | Gambia, The | Delegates C |
| 72 | Georgia | Delegates B |
| 73 | Germany | Delegates A |
| 74 | Ghana | Delegates B |
| 75 | Gibraltar | Delegates A |
| 76 | Greece | Delegates A |
| 77 | Greenland | Delegates A |
| 78 | Grenada | Delegates B |
| 79 | Guam | Delegates A |
| 80 | Guatemala | Delegates B |
| 81 | Guinea | Delegates C |
| 82 | Guinea-Bissau | Delegates C |
| 83 | Guyana | Delegates B |
| 84 | Haiti | Delegates C |
| 85 | Honduras | Delegates B |
| 86 | Hong Kong SAR, China | Delegates A |
| 87 | Hungary | Delegates A |
| 88 | Iceland | Delegates A |
| 89 | India | Delegates B |
| 90 | Indonesia | Delegates B |
| 91 | Iran, Islamic Rep. | Delegates B |
| 92 | Iraq | Delegates B |
| 93 | Ireland | Delegates A |
| 94 | Isle of Man | Delegates A |
| 95 | Israel | Delegates A |
| 96 | Italy | Delegates A |
| 97 | Jamaica | Delegates B |
| 98 | Japan | Delegates A |
| 99 | Jordan | Delegates B |
| 100 | Kazakhstan | Delegates B |
| 101 | Kenya | Delegates B |
| 102 | Kiribati | Delegates B |
| 103 | Korea, Dem. People's Rep. | Delegates C |
| 104 | Korea, Rep. | Delegates A |
| 105 | Kosovo | Delegates B |
| 106 | Kuwait | Delegates A |
| 107 | Kyrgyz Republic | Delegates B |
| 108 | Lao PDR | Delegates B |
| 109 | Latvia | Delegates A |
| 110 | Lebanon | Delegates B |
| 111 | Lesotho | Delegates B |
| 112 | Liberia | Delegates C |
| 113 | Libya | Delegates B |
| 114 | Liechtenstein | Delegates A |
| 115 | Lithuania | Delegates A |
| 116 | Luxembourg | Delegates A |
| 117 | Macao SAR, China | Delegates A |
| 118 | Macedonia, FYR | Delegates B |
| 119 | Madagascar | Delegates C |
| 120 | Malawi | Delegates C |
| 121 | Malaysia | Delegates B |
| 122 | Maldives | Delegates B |
| 123 | Mali | Delegates C |
| 124 | Malta | Delegates A |
| 125 | Marshall Islands | Delegates B |
| 126 | Mauritania | Delegates B |
| 127 | Mauritius | Delegates B |
| 128 | Mexico | Delegates B |
| 129 | Micronesia, Fed. Sts. | Delegates B |
| 130 | Moldova | Delegates B |
| 131 | Monaco | Delegates A |
| 132 | Mongolia | Delegates B |
| 133 | Montenegro | Delegates B |
| 134 | Morocco | Delegates B |
| 135 | Mozambique | Delegates C |
| 136 | Myanmar | Delegates B |
| 137 | Namibia | Delegates B |
| 138 | Nauru | Delegates B |
| 139 | Nepal | Delegates C |
| 140 | Netherlands | Delegates A |
| 141 | New Caledonia | Delegates A |
| 142 | New Zealand | Delegates A |
| 143 | Nicaragua | Delegates B |
| 144 | Niger | Delegates C |
| 145 | Nigeria | Delegates B |
| 146 | Northern Mariana Islands | Delegates A |
| 147 | Norway | Delegates A |
| 148 | Oman | Delegates A |
| 149 | Pakistan | Delegates B |
| 150 | Palau | Delegates A |
| 151 | Panama | Delegates B |
| 152 | Papua New Guinea | Delegates B |
| 153 | Paraguay | Delegates B |
| 154 | Peru | Delegates B |
| 155 | Philippines | Delegates B |
| 156 | Poland | Delegates A |
| 157 | Portugal | Delegates A |
| 158 | Puerto Rico | Delegates A |
| 159 | Qatar | Delegates A |
| 160 | Romania | Delegates B |
| 161 | Russian Federation | Delegates B |
| 162 | Rwanda | Delegates C |
| 163 | Samoa | Delegates B |
| 164 | San Marino | Delegates A |
| 165 | São Tomé and Principe | Delegates B |
| 166 | Saudi Arabia | Delegates A |
| 167 | Senegal | Delegates C |
| 168 | Serbia | Delegates B |
| 169 | Seychelles | Delegates A |
| 170 | Sierra Leone | Delegates C |
| 171 | Singapore | Delegates A |
| 172 | Sint Maarten (Dutch part) | Delegates A |
| 173 | Slovak Republic | Delegates A |
| 174 | Slovenia | Delegates A |
| 175 | Solomon Islands | Delegates B |
| 176 | Somalia | Delegates C |
| 177 | South Africa | Delegates B |
| 178 | South Sudan | Delegates C |
| 179 | Spain | Delegates A |
| 180 | Sri Lanka | Delegates B |
| 181 | St. Kitts and Nevis | Delegates A |
| 182 | St. Lucia | Delegates B |
| 183 | St. Martin (French part) | Delegates A |
| 184 | St. Vincent and the Grenadines | Delegates B |
| 185 | Sudan | Delegates B |
| 186 | Suriname | Delegates B |
| 187 | Swaziland | Delegates B |
| 188 | Sweden | Delegates A |
| 189 | Switzerland | Delegates A |
| 190 | Syrian Arab Republic | Delegates B |
| 191 | Taiwan, China | Delegates A |
| 192 | Tajikistan | Delegates B |
| 193 | Tanzania | Delegates C |
| 194 | Thailand | Delegates B |
| 195 | Timor-Leste | Delegates B |
| 196 | Togo | Delegates C |
| 197 | Tonga | Delegates B |
| 198 | Trinidad and Tobago | Delegates A |
| 199 | Tunisia | Delegates B |
| 200 | Türkiye | Delegates B |
| 201 | Turkmenistan | Delegates B |
| 202 | Turks and Caicos Islands | Delegates A |
| 203 | Tuvalu | Delegates B |
| 204 | Uganda | Delegates C |
| 205 | Ukraine | Delegates B |
| 206 | United Arab Emirates | Delegates A |
| 207 | United Kingdom | Delegates A |
| 208 | United States | Delegates A |
| 209 | Uruguay | Delegates B |
| 210 | Uzbekistan | Delegates B |
| 211 | Vanuatu | Delegates B |
| 212 | Venezuela, RB | Delegates B |
| 213 | Vietnam | Delegates B |
| 214 | Virgin Islands (U.S.) | Delegates A |
| 215 | West Bank and Gaza | Delegates B |
| 216 | Yemen, Rep. | Delegates B |
| 217 | Zambia | Delegates B |
| 218 | Zimbabwe | Delegates C |
1- Must be employed as an academician or in a governmental institution.
2 - Must be presenting an oral or poster presentation at the WBC 2026.
Please contact with registration@wbc2026istanbul.com





Local Delegates



